服務(wù)熱線
機組型(xíng)號 | KH-M2200GF | |
主(zhǔ)用功(gōng)率 | 2200KW | 2750KVA |
備用功率 | 2400KW | 3000KVA |
基本功率(PRP): | 2200KW | 額定輸出(chū)電(diàn)壓: | 400/230V三相四線製 |
額定(dìng)電流: | 360A | 額定頻率: | 50Hz |
額定轉速: | 1500rpm | 額(é)定功率因數(shù): | 0.8(滯後) |
穩態電壓調整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率(lǜ) | ≤3% |
電壓(yā)波動率 | ≤1.0% | 頻率波(bō)動率 | ≤0.5% |
瞬態電壓調整率及電壓穩(wěn)定時間 | -15%~+20%,≤4秒 | 瞬態頻率調整率及頻率穩定時間 | ≤±10%,≤3秒 |
波形失真率 | 線(xiàn)電壓波形正弦性畸變(biàn)率<4% | 輸出電壓可調範圍 | ±5% |
機組自動起(qǐ)動的成功率 | ≥99% | 噪聲:(額定負載工作時)距機組7M處 | ≤110db(A) |
機組外形尺寸 | 8300×2950×2550 | 重量 | 24500kg |
型號 | :MTU/20V4000G63 | 額定轉速(RPM) | :1500 |
氣缸數 | :20 | 最大輸出功率(kW) | :2670 |
氣缸排列(liè)方式 | :V | 燃(rán)油規格、等(děng)級 | :中國0#(輕柴油) |
缸徑/行程(mm) | :170×210 | 燃油消耗量 | :518.8 L/h |
排量: | :95.4L | 潤滑油規格、等級 | :API-CD 級以上 |
壓縮比 | :16.5 | 潤滑油總容量(L) | :390L |
進氣方式 | :廢氣(qì)渦輪增壓,水(shuǐ)空中冷 | 排煙(yān)量(m3/min) | :480m3/min |
調速方式 | :電子監控管理係統(tǒng)(ADEC) | 燃燒空氣量(m3/min) | :180m3/min |
燃油係統 | :全電噴式燃油係統(tǒng) | 額定轉速油壓 | :450-730kPa |
冷卻液容量(L)僅發動機 | :260L | 高水(shuǐ)溫 | : 104℃ |
勵(lì)磁方式 | 自勵磁 | 勵磁控製方式 | AVR |
絕緣等級 | H | 防護等(děng)級 | IP22/23 |
溫升等級 | H | 額定功率(lǜ)因數 | 0.8 |
繞(rào)組節距(jù) | 2/3 | 電壓調整(zhěng)率 | ≤±1.0% |
電壓調整(zhěng)範圍 | ≥±10% | 軸承(chéng)數 | 1 |
型(xíng)號 | 混凝土基礎(chǔ)平(píng)麵(mm2) | 機房總麵積(mm2) | 機房小高(gāo)度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產機組機房參考尺寸
型號 | 機(jī)房小高度(mm) | 備注 |
單台40-200KW6缸機機房 | 5000×3600×3200 | 135係列 |
2台40-200KW6缸機機房 | 6000×5000×3500 | 135係列 |
單台200-400KW12缸(gāng)機機房(fáng) | 6000×5000×3200 | 135係列 |
2台200-400KW12缸機機房 | 8000×6000×3500 | 135係列(liè) |
單台(閉式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單台(開式)500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單台(閉式)700-1000KW機房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單台(tái)(開式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#號輕柴油;機(jī)油指定使用15W-40CD級機油(或根據柴油機說明書要求)。
2、啟動(dòng)溫度為+5℃以上;帶(dài)水(shuǐ)油溫加熱裝置時,啟動溫度為-15℃;機組在0℃以下使用時,應采用(yòng)防凍液和其他低溫(wēn)啟動措施。
3、機組噪音係數:≤85~95db(A),符合國際標準。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陸用機組外,也可提供相同功率檔的船用機(jī)組和60HZ 1800轉/分的各種發電機組。
5、本(běn)公司生產(chǎn)的發電機(jī)組符合GB/T2820.1、.5、.6及(jí)ISO8528“往複式內燃(rán)機驅動的發電機組”標(biāo)準的(de)規定。
6、調壓方(fāng)式:自動或(huò)手動。
7、寒冷地區的用戶注意:按照(zhào)氣溫的變化,對機油、柴油(yóu)、冷卻液(yè)要適當調整(zhěng),才能保證機組正常(cháng)運行。
8、隨著產品的不斷更新,樣本參數如有變化或(huò)更改,以隨機文件為準,本(běn)公司擁有(yǒu)終解釋權(quán),恕不另行(háng)通知。
Headquarters
提(tí)供各種規格柴油發電機組保障電源,24小時(shí)服務熱線:13952619398
郵編: 225300 傳真:0523-86089200
電話:0523-86275878 手機:13951163819 13951164308
電子郵件:tzdns@126.com 地址:江蘇(sū)省泰州市泰(tài)安路21號
其它部門電話
售後服務: | 0523-86089288 | 招(zhāo)標部電話: | 0523-86089065 |
技術部電話: | 0523-86659059 | 外貿部電話: | 0523-86089190 |
人事部電話: | 0523-86089085 | 船機(jī)部船用發電組)電話: | 0523-86083856 13951163819 |
高壓部(高壓(yā)發電組)電話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃機部(燃氣發電組)電話: | 0523-86299307 13951164308 |
配件部(發電組配件)電話: | 0523-86089356 |
斯坦福OEM證書
東風康明(míng)斯OEM證書
重慶康明斯OEM證書(shū)
玉柴(chái)OEM證書
上柴OEM證書
眾智OEM證(zhèng)書
利萊森瑪OEM證書
凱迅OEM證(zhèng)書
珀金斯OEM證書
美奧迪(dí)OEM證書
乾能OEM證書
孚(fú)創OEM證書
CE認證
泰爾(ěr)認證
環境管理體(tǐ)係認證
職業健康管理體係認證