服務熱(rè)線
機組型號(hào) | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸(cùn) (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-500GF | 625 | 500 | KTAA19-G6A | 6L | 159/159 | 18.9 | 203.8 | 3550×1550×2100 | 4400 |
KH-600GF | 725 | 600 | KTA38-G2 | 12V | 159/159 | 37.8 | 206 | 4260×1650×2350 | 6350 |
KH-640GF | 800 | 640 | KTA38-G2B | 12V | 159/159 | 37.8 | 206 | 4260×1650×2350 | 6350 |
KH-720GF | 900 | 720 | KTA38-G2A | 12V | 159/159 | 37.8 | 210 | 4350×1650×2350 | 6650 |
KH-800GF | 1000 | 800 | KTA38-G5 | 12V | 159/159 | 37.8 | 201 | 4500×1850×2350 | 6900 |
機(jī)組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (L/h) | 外形尺寸(cùn) (L×W×H)(mm) | 重量(liàng) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-500GF | 625 | 500 | 2806A-E18TAG2 | 6L | 145/183 | 18.13 | 97 | 3960×1535×2100 | 4453 |
KH-600GF | 750 | 600 | 4006-23TAG2A | 6L | 160/190 | 22.921 | 130 | 4450×1650×2290 | 5413 |
KH-640GF | 800 | 640 | 4006-23TAG3A | 6L | 160/190 | 22.921 | 130 | 4450×1710×2290 | 5422 |
KH-700GF | 875 | 700 | 4008TAG1A | 8V | 160/190 | 30.561 | 163 | 4700×2045×2475 | 7600 |
KH-800GF | 1000 | 800 | 4008TAG2A | 8V | 160/190 | 30.561 | 163 | 4700×2045×2475 | 7639 |
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程(mm) | 排氣(qì)量 (L) | 燃油消(xiāo)耗量(g/kwh) | 外形尺寸(L×W×H) (mm) | 重量(kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-528GF | 660 | 528 | 12V1600G20F | 12 | 122/150 | 21.0 | 191 | 3330×1590×1970 | 4100 |
KH-520GF | 650 | 520 | 12V2000G25 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2200 | 7000 |
KH-640GF | 800 | 640 | 12V2000G65 | 12 | 130/150 | 23.88 | 161.2 | 4200×1650×2200 | 7000 |
KH-728GF | 910 | 728 | 16V2000G25 | 16 | 130/150 | 31.84 | 178.6 | 4500×2000×2300 | 7850 |
KH-800GF | 1000 | 800 | 16V2000G65 | 16 | 130/150 | 31.84 | 200.9 | 4500×2000×2300 | 7850 |
機組型號 | 常用功率 | 發動(dòng)機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (L/h) | 長寬高 (L×W×H)(mm) | 重量(kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-500GF | 625 | 500 | DP180LB | 10V | 128/142 | 18.273 | 121.8 | 3600×1420×1700 | 3980 |
KH-560GF | 700 | 560 | DP222LB | 12V | 128/142 | 21.927 | 130.0 | 3600×1420×1700 | 4100 |
KH-600GF | 750 | 600 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 134.0 | 3700×1500×1800 | 4160 |
KH-640GF | 800 | 640 | DP222LC | 12V | 128/142 | 21.927 | 148.5 | 3700×1500×1800 | 4200 |
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形(xíng)尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-500GF | 625 | 500 | SC27G830D2 | 12V | 135/155 | 26.6 | 210 | 3500×1610×2110 | 3700 |
KH-600GF | 750 | 600 | SC33W990D2 | 6L | 180/215 | 32.8 | 215 | 4400×1690×2150 | 7000 |
機組型號(hào) | 常用功(gōng)率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程(chéng) (mm) | 排氣(qì)量 (L) | 燃油消耗量 (g/kwh) | 外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-500GF | 625 | 500 | YC6TD840L-D20 | 6L | 152/180 | 19.57 | 192 | 3550×1260×1820 | 3500 |
KH-600GF | 750 | 600 | YC6C1020L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
KH-640GF | 800 | 640 | YC6C1070L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
KH-720GF | 900 | 720 | YC6C1220L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
KH-800GF | 1000 | 800 | YC6C1320L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 195 | 4000×1500×2100 | 7000 |
機組型號 | 常用(yòng)功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 (mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗量 (g/kw.h) | 外形尺寸(cùn) (L×W×H) (mm) | 重量 (kg) | |
KVA | KW | ||||||||
KH-500GF | 625 | 500 | WD269TAD56 | 12 | 138/150 | 26.9 | 198 | 3650×1700×2200 | 4200 |
KH-550GF | 687.5 | 550 | WD287TAD61L | 12 | 138/160 | 28.7 | 198 | 3700×1700×2200 | 4400 |
KH-600GF | 750 | 600 | WD305TAD68 | 12 | 140/165 | 30.5 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
KH-720GF | 900 | 720 | WD327TAD78 | 12 | 145/165 | 32.7 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
KH-800GF | 1000 | 800 | WD327TAD88 | 12 | 145/165 | 32.7 | 196 | 3700×1700×2200 | 4400 |
型號 | 混凝(níng)土基礎平麵(mm2) | 機(jī)房總麵積(mm2) | 機房小高度(mm) |
V-68GF | 2500×1000 | 4400×3300 | 3000 |
V-80GF | 2500×1000 | 2500×1000 | 3000 |
V-104GF | 2700×1000 | 4600×3300 | 3000 |
V-120GF | 2700×1000 | 4700×3300 | 3000 |
V-140GF | 3000×1200 | 4900×3300 | 3000 |
V-160GF | 3500×1200 | 5000×3300 | 3000 |
V-200GF | 3500×1500 | 5000×3300 | 3000 |
V-260GF V-300GF V-320GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
V-360GF V-400GF | 4000×1500 | 6000×3300 | 3000 |
國產機組機房參考尺寸
型號 | 機房小高度(mm) | 備注 |
單台40-200KW6缸機機房 | 5000×3600×3200 | 135係列 |
2台40-200KW6缸機機(jī)房 | 6000×5000×3500 | 135係列 |
單台200-400KW12缸機(jī)機房 | 6000×5000×3200 | 135係列 |
2台200-400KW12缸機機房 | 8000×6000×3500 | 135係列(liè) |
單台(閉式)500-600KW機房 | 10000×7000×5000 | 8V190 |
單台(開式(shì))500-600KW機房 | 9000×7000×5000 | 8V190 |
單(dān)台(閉式)700-1000KW機房 | 11000×8000×5500 | 12V190 |
單台(開(kāi)式)700-1000KW機房 | 9000×8000×5500 | 12V190 |
1、柴油使用0#~-30#號輕(qīng)柴油;機油指定使用15W-40CD級機油(或根據柴油機說明(míng)書要求)。
2、啟動溫(wēn)度為+5℃以上(shàng);帶水油溫加熱裝置時,啟動溫度為-15℃;機組在0℃以下使用(yòng)時,應采(cǎi)用防凍液和其(qí)他低(dī)溫啟動措施。
3、機組噪音(yīn)係數:≤85~95db(A),符合國際標準。
4、本公司除可提供8KW-1600KW陸用機組外,也可提供相同功率檔的船用機(jī)組和60HZ 1800轉/分的各種發電機組。
5、本公司生產的發電機組符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往複式內燃機驅動的發電機(jī)組”標準的規定。
6、調壓方式:自動(dòng)或手動。
7、寒冷地區的用戶(hù)注意:按照氣(qì)溫的變化,對(duì)機油、柴油、冷卻液要適當調整,才能(néng)保證機組正常運行。
8、隨著(zhe)產品的不斷更(gèng)新,樣本參數如有變化或更改,以隨機文件為準,本公司擁(yōng)有終解釋權,恕不另行通知。
Headquarters
提供各種規格柴油(yóu)發電機組(zǔ)保障電源,24小(xiǎo)時服務熱線:13952619398
郵編: 225300 傳真:0523-86089200
電話:0523-86275878 手(shǒu)機:13951163819 13951164308
電子郵件:tzdns@126.com 地址(zhǐ):江蘇省泰州市泰安路21號
其它部門電話
售後服務: | 0523-86089288 | 招(zhāo)標部電話(huà): | 0523-86089065 |
技術部電話: | 0523-86659059 | 外貿部電話: | 0523-86089190 |
人事部電話: | 0523-86089085 | 船機部船用發電組)電話: | 0523-86083856 13951163819 |
高壓(yā)部(高壓發電組)電話: | 0523-86089098 13305263819 | 燃機部(燃氣發電組)電話: | 0523-86299307 13951164308 |
配件部(發電組配件)電話(huà): | 0523-86089356 |
斯坦福OEM證(zhèng)書
東風(fēng)康明斯OEM證(zhèng)書
重慶康明斯OEM證書
玉柴OEM證書(shū)
上柴OEM證書
眾智OEM證書
利萊森瑪(mǎ)OEM證書
凱迅OEM證書
珀金斯OEM證書
美奧迪OEM證書
乾能OEM證書
孚(fú)創OEM證書(shū)
CE認證
泰爾認證
環(huán)境管理體係認證
職業健康管(guǎn)理體係認證